Tabellen Lichtdämpfung

Stoffhaus Kepper
    Lieferzeit:2 - 3 Tagen
  • Beschreibung
Technische Daten: Columbus SUNSET
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
50020 ca. 100 000 1 99,99 % 0,01 %
50016 ca. 100 000 1 99,99 % 0,01 %
50014 ca. 100 000 1 99,99 % 0,01 %
50012 ca. 100 000 1 99,99 % 0,01 %
50013 ca. 100 000 2 99,99 % 0,01 %
50008 ca. 100 000 6 99,99 % 0,01 %
50010 ca. 100 000 8 99,99 % 0,01 %
50007 ca. 100 000 9 99,99 % 0,01 %
50011 ca. 100 000 15 99,98 % 0,02 %
50009 ca. 100 000 15 99,98 % 0,02 %
50006 ca. 100 000 43 99,96 % 0,04 %
50015 ca. 100 000 53 99,95 % 0,05 %
50003 ca. 100 000 120 99,88 % 0,12 %
50004 ca. 100 000 140 99,86 % 0,14 %
50005 ca. 100 000 141 99,86 % 0,14 %
50002 ca. 100 000 179 99,82 % 0,18 %
50001 ca. 100 000 314 99,69 % 0,31 %
Technische Daten: Columbus SUNSET SILENCE
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
70 ca. 100 000 20 99,98 % 0,02 %
50 ca. 100 000 50 99,95 % 0,05 %
80 ca. 100 000 50 99,95 % 0,05 %
30 ca. 100 000 100 99,90 % 0,10 %
60 ca. 100 000 120 99,88 % 0,12 %
40 ca. 100 000 130 99,87 % 0,13 %
20 ca. 100 000 270 99,73 % 0,27 %
10 ca. 100 000 500 99,50 % 0,50 %
Technische Daten: Columbus TREND
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
1910 ca. 100.000 40 99,96 % 0,04 %
1916 ca. 100.000 110 99,89 % 0,11 %
1913 ca. 100.000 120 99,88 % 0,12 %
1918 ca. 100.000 124 99,88 % 0,12 %
1904 ca. 100.000 140 99,86 % 0,14 %
1917 ca. 100.000 159 99,84 % 0,16 %
1915 ca. 100.000 185 99,81 % 0,19 %
1920 ca. 100.000 279 99,72 % 0,28 %
1912 ca. 100.000 350 99,65 % 0,35 %
1908 ca. 100.000 480 99,52 % 0,48 %
1907 ca. 100.000 650 99,35 % 0,65 %
1914 ca. 100.000 1.600 98,40 % 1,60 %
1911 ca. 100.000 2.800 97,20 % 2,80 %
1903 ca. 100.000 3.100 96,90 % 3,10 %
1906 ca. 100.000 3.900 96,10 % 3,90 %
1919 ca. 100.000 5.890 94,11 % 5,89 %
1905 ca. 100.000 8.200 91,80 % 8,20 %
1902 ca. 100.000 8.900 91,10 % 8,90 %
1901 ca. 100.000 18.900 81,10 % 18,90 %
1909 ca. 100.000 28.000 72,00 % 28,00 %
Technische Daten: Columbus AKZENT
Design Beleuchtungsstärke Rest in Lux Dämpfung (%) Transmission (%)
1418 ca. 100.000 5370 94,63 % 5,37 %
1417 ca. 100.000 5520 94,48 % 5,52 %
1416 ca. 100.000 7860 92,14 % 7,86 %
1412 ca. 100.000 8370 91,63 % 8,37 %
1409 ca. 100.000 9090 90,91 % 9,09 %
1404 ca. 100.000 9360 90,64 % 9,36 %
1411 ca. 100.000 12800 87,20 % 12,80 %
1403 ca. 100.000 13250 86,75 % 13,25 %
1402 ca. 100.000 16400 83,60 % 16,40 %
1410 ca. 100.000 18500 81,50 % 18,50 %
1408 ca. 100.000 19500 80,50 % 19,50 %
1415 ca. 100.000 21300 78,70 % 21,30 %
1407 ca. 100.000 21500 78,50 % 21,50 %
1401 ca. 100.000 24800 75,20 % 24,80 %
1414 ca. 100.000 26900 73,10 % 26,90 %
1406 ca. 100.000 28600 71,40 % 28,60 %
1413 ca. 100.000 31500 68,50 % 31,50 %
1405 ca. 100.000 34100 65,90 % 34,10 %
Technische Daten: Columbus DECO 301
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
30111 ca. 100.000 60 99,94 % 0,06 %
30104 ca. 100.000 151 99,85 % 0,15 %
30103 ca. 100.000 266 99,73 % 0,27 %
30108 ca. 100.000 495 99,50 % 0,50 %
30102 ca. 100.000 870 99,13 % 0,87 %
30122 ca. 100.000 1.820 98,18 % 1,82 %
30121 ca. 100.000 2.710 97,29 % 2,71 %
30107 ca. 100.000 3.210 96,79 % 3,21 %
30101 ca. 100.000 3.740 96,26 % 3,74 %
30106 ca. 100.000 3.760 96,24 % 3,76 %
30119 ca. 100.000 7.330 92,67 % 7,33 %
30120 ca. 100.000 7.590 92,41 % 7,59 %
30118 ca. 100.000 12.630 87,37 % 12,63 %
30105 ca. 100.000 13.230 86,77 % 13,23 %
30110 ca. 100.000 15.010 84,99 % 15,01 %
30109 ca. 100.000 18.300 81,70 % 18,30 %
30117 ca. 100.000 20.200 79,80 % 20,20 %
30116 ca. 100.000 21.600 78,40 % 21,60 %
30114 ca. 100.000 22.400 77,60 % 22,40 %
30115 ca. 100.000 25.100 74,90 % 25,10 %
30113 ca. 100.000 27.300 72,70 % 27,30 %
30112 ca. 100.000 27.800 72,20 % 27,80 %
Technische Daten: Columbus DECO 302
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
30211 ca. 100.000 95 99,90 % 0,10 %
30204 ca. 100.000 209 99,79 % 0,21 %
30203 ca. 100.000 349 99,65 % 0,35 %
30208 ca. 100.000 693 99,31 % 0,69 %
30202 ca. 100.000 1.080 98,92 % 1,08 %
30222 ca. 100.000 1.970 98,03 % 1,97 %
30207 ca. 100.000 3.130 96,87 % 3,13 %
30221 ca. 100.000 3.260 96,74 % 3,26 %
30201 ca. 100.000 3.890 96,11 % 3,89 %
30206 ca. 100.000 4.950 95,05 % 4,95 %
30219 ca. 100.000 7.850 92,15 % 7,85 %
30220 ca. 100.000 8.150 91,85 % 8,15 %
30210 ca. 100.000 11.050 88,95 % 11,05 %
30218 ca. 100.000 13.060 86,94 % 13,06 %
30205 ca. 100.000 15.100 84,90 % 15,10 %
30209 ca. 100.000 19.060 80,94 % 19,06 %
30217 ca. 100.000 21.400 78,60 % 21,40 %
30214 ca. 100.000 23.300 76,70 % 23,30 %
30216 ca. 100.000 23.400 76,60 % 23,40 %
30215 ca. 100.000 27.300 72,70 % 27,30 %
30213 ca. 100.000 28.100 71,90 % 28,10 %
30212 ca. 100.000 30.900 69,10 % 30,90 %
Technische Daten: Columbus DECO 303
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
30310 ca. 100.000 2 99,99 % 0,01 %
30313 ca. 100.000 9 99,99 % 0,01 %
30308 ca. 100.000 43 99,96 % 0,04 %
30320 ca. 100.000 54 99,95 % 0,05 %
30305 ca. 100.000 128 99,87 % 0,13 %
30312 ca. 100.000 155 99,84 % 0,16 %
30318 ca. 100.000 159 99,84 % 0,16 %
30315 ca. 100.000 178 99,82 % 0,18 %
30317 ca. 100.000 255 99,74 % 0,26 %
30311 ca. 100.000 380 99,62 % 0,38 %
30316 ca. 100.000 721 99,28 % 0,72 %
30319 ca. 100.000 1.430 98,57 % 1,43 %
30307 ca. 100.000 1.530 98,47 % 1,53 %
30306 ca. 100.000 3.140 96,86 % 3,14 %
30303 ca. 100.000 7.230 92,77 % 7,23 %
30314 ca. 100.000 10.500 89,50 % 10,50 %
30302 ca. 100.000 12.980 87,02 % 12,98 %
30301 ca. 100.000 15.910 84,09 % 15,91 %
30304 ca. 100.000 16.010 83,99 % 16,01 %
30309 ca. 100.000 16.300 83,70 % 16,30 %
Technische Daten: Columbus BIOACTIV
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Restlicht (Lux) Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
11009 ca. 100.000 3.330 96,67 % 3,33 %
11008 ca. 100.000 4.030 95,97 % 4,03 %
11003 ca. 100.000 4.690 95,31 % 4,69 %
11007 ca. 100.000 5.800 94,20 % 5,80 %
11010 ca. 100.000 5.850 94,15 % 5,85 %
11002 ca. 100.000 7.450 92,55 % 7,45 %
11006 ca. 100.000 8.190 91,81 % 8,19 %
11012 ca. 100.000 11.550 88,45 % 11,55 %
11011 ca. 100.000 13.080 86,92 % 13,08 %
11005 ca. 100.000 16.190 83,81 % 16,19 %
11013 ca. 100.000 16.840 83,16 % 16,84 %
11001 ca. 100.000 19.460 80,54 % 19,46 %
11014 ca. 100.000 25.700 74,30 % 25,70 %
11004 ca. 100.000 26.600 73,40 % 26,60 %
11016 ca. 100.000 29.100 70,90 % 29,10 %
11015 ca. 100.000 30.500 69,50 % 30,50 %
11017 ca. 100.000 34.700 65,30 % 34,70 %
11018 ca. 100.000 35.100 64,90 % 35,10 %
Technische Daten: Columbus BASIC
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
14 ca. 100.000 1.350 98,65 % 1,35 %
11 ca. 100.000 2.410 97,59 % 2,41 %
10 ca. 100.000 3.220 96,78 % 3,22 %
08 ca. 100.000 4.500 95,50 % 4,50 %
09 ca. 100.000 5.700 94,30 % 5,70 %
06 ca. 100.000 6.300 93,70 % 6,30 %
13 ca. 100.000 6.500 93,50 % 6,50 %
07 ca. 100.000 9.900 90,10 % 9,90 %
12 ca. 100.000 18.200 81,80 % 18,20 %
05 ca. 100.000 21.100 78,90 % 21,10 %
04 ca. 100.000 25.500 74,50 % 25,50 %
03 ca. 100.000 29.000 71,00 % 29,00 %
02 ca. 100.000 31.000 69,00 % 31,00 %
01 ca. 100.000 33.000 67,00 % 33,00 %
Technische Daten: Columbus VELOURS
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
113 ca. 100.000 20 99,98 % 0,02 %
120 ca. 100.000 25 99,97 % 0,03 %
115 ca. 100.000 49 99,95 % 0,05 %
116 ca. 100.000 54 99,95 % 0,05 %
119 ca. 100.000 61 99,94 % 0,06 %
109 ca. 100.000 75 99,92 % 0,08 %
118 ca. 100.000 79 99,92 % 0,08 %
112 ca. 100.000 106 99,89 % 0,11 %
110 ca. 100.000 127 99,87 % 0,13 %
111 ca. 100.000 185 99,81 % 0,19 %
114 ca. 100.000 185 99,81 % 0,19 %
117 ca. 100.000 211 99,79 % 0,21 %
106 ca. 100.000 252 99,75 % 0,25 %
108 ca. 100.000 581 99,42 % 0,58 %
103 ca. 100.000 630 99,37 % 0,63 %
121 ca. 100.000 1.320 98,68 % 1,32 %
107 ca. 100.000 6.290 93,71 % 6,29 %
105 ca. 100.000 8.270 91,73 % 8,27 %
102 ca. 100.000 11.700 88,30 % 11,70 %
104 ca. 100.000 12.450 87,55 % 12,45 %
101 ca. 100.000 15.200 84,80 % 15,20 %
Technische Daten: Columbus Akzent
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
1910 ca. 100.000 40 99,96 % 0,04 %
1916 ca. 100.000 110 99,89 % 0,11 %
1913 ca. 100.000 120 99,88 % 0,12 %
1918 ca. 100.000 124 99,88 % 0,12 %
1904 ca. 100.000 140 99,86 % 0,14 %
1917 ca. 100.000 159 99,84 % 0,16 %
1915 ca. 100.000 185 99,81 % 0,19 %
1920 ca. 100.000 279 99,72 % 0,28 %
1912 ca. 100.000 350 99,65 % 0,35 %
1908 ca. 100.000 480 99,52 % 0,48 %
1907 ca. 100.000 650 99,35 % 0,65 %
1914 ca. 100.000 1.600 98,40 % 1,60 %
1911 ca. 100.000 2.800 97,20 % 2,80 %
1903 ca. 100.000 3.100 96,90 % 3,10 %
1906 ca. 100.000 3.900 96,10 % 3,90 %
1919 ca. 100.000 5.890 94,11 % 5,89 %
1905 ca. 100.000 8.200 91,80 % 8,20 %
1902 ca. 100.000 8.900 91,10 % 8,90 %
1901 ca. 100.000 18.900 81,10 % 18,90 %
1909 ca. 100.000 28.000 72,00 % 28,00 %
Technische Daten: Columbus SUNSET COLOR I
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
51007 ca. 100 000 150 99,85 % 0,15 %
51008 ca. 100 000 176 99,82 % 0,18 %
51005 ca. 100 000 180 99,82 % 0,18 %
51002 ca. 100 000 183 99,82 % 0,18 %
51006 ca. 100 000 185 99,81 % 0,19 %
51004 ca. 100 000 189 99,81 % 0,19 %
51001 ca. 100 000 226 99,77 % 0,23 %
51003 ca. 100 000 317 99,68 % 0,32 %
Technische Daten: Columbus SUNSET COLOR II
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
52006 ca. 100.000 180 99,82 % 0,18 %
52005 ca. 100.000 220 99,78 % 0,22 %
52004 ca. 100.000 220 99,78 % 0,22 %
52003 ca. 100.000 220 99,78 % 0,22 %
52002 ca. 100.000 260 99,74 % 0,26 %
52001 ca. 100.000 310 99,69 % 0,31 %
Technische Daten: Columbus SUNSET COLOR III
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
53008 ca. 100.000 73 99,93 % 0,07 %
53007 ca. 100.000 153 99,85 % 0,15 %
53006 ca. 100.000 250 99,75 % 0,25 %
53005 ca. 100.000 270 99,73 % 0,27 %
53003 ca. 100.000 290 99,71 % 0,29 %
53004 ca. 100.000 310 99,69 % 0,31 %
53002 ca. 100.000 320 99,68 % 0,32 %
53001 ca. 100.000 360 99,64 % 0,36 %
Technische Daten: Columbus SUNSET COLOR IV
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
54005 ca. 100.000 120 99,88 % 0,12 %
54003 ca. 100.000 120 99,88 % 0,12 %
54007 ca. 100.000 140 99,86 % 0,14 %
54008 ca. 100.000 150 99,85 % 0,15 %
54006 ca. 100.000 150 99,85 % 0,15 %
54004 ca. 100.000 210 99,79 % 0,21 %
54001 ca. 100.000 270 99,73 % 0,27 %
54002 ca. 100.000 290 99,71 % 0,29 %
Technische Daten: Columbus SUNSET Color V - vario
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
55007 ca. 100.000 90 99,91 % 0,09 %
55002 ca. 100.000 90 99,91 % 0,09 %
55006 ca. 100.000 140 99,86 % 0,14 %
55005 ca. 100.000 170 99,83 % 0,17 %
55008 ca. 100.000 180 99,82 % 0,18 %
55004 ca. 100.000 210 99,79 % 0,21 %
55001 ca. 100.000 260 99,74 % 0,26 %
55003 ca. 100.000 270 99,73 % 0,27 %
Technische Daten: Columbus SUNSET COLOR VI - romance
Design Beleuchtungsstärke (Lux) Rest in Lux Lichtdämpfung (%) Transmissionsgrad (%)
56008 ca. 100.000 9 99,99 % 0,01 %
56005 ca. 100.000 16 99,98 % 0,02 %
56004 ca. 100.000 18 99,98 % 0,02 %
56007 ca. 100.000 18 99,98 % 0,02 %
56003 ca. 100.000 28 99,97 % 0,03 %
56002 ca. 100.000 72 99,93 % 0,07 %
56006 ca. 100.000 80 99,92 % 0,08 %
56001 ca. 100.000 176 99,82 % 0,18